대양청과(주) 전자식거래에 오신걸 환영합니다!
대양청과
전자식거래
대양청과 시세현황   2026-9-24
품목 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
  고구마 10 KG상자 왕특 11,000   11,000   11,000  
  하루까 10 KG상자 중 17,500   17,500   17,500  
  하루까 10 KG상자 대 22,000   22,000   22,000  
  하루까 10 KG상자 소 14,000   14,000   14,000  
  고구마줄기 1 KG상자 특 1,000   1,000   1,000  
  고사리(수입) 10 KG상자 특 17,000   17,000   17,000  
  깻잎 1 KG상자 특 5,000   12,500   8,750  
  깻잎 1 KG봉지 바라 1,000   1,000   1,000  
  깻잎 2 KG상자 특 10,000   40,500   25,336  
  깻잎 3 KG봉지 바라 1,000   1,000   1,000  
  깻잎 4 KG봉지 바라 1,000   12,000   3,407  
  깻잎 5 KG봉지 바라 2,000   2,000   2,000  
  부추 1 KG상자 특 420   2,270   1,003  
  단배추 1 KG상자 특 250   400   312  
  얼가리 4 KG상자 특 2,500   3,000   2,654  
  얼가리 4 KG상자 상 2,000   2,500   2,250  
  얼가리 4 KG봉지 바라 500   1,000   667  
  쌈추 1 KG상자 특 1,000   1,000   1,000  
  쌈추 2 KG상자 특 1,500   6,000   4,550  
  쌈추 4 KG봉지 바라 3,000   8,500   5,750  
  양배추 8 KG망 특 6,000   7,000   6,583  
  시금치 3 KG상자 특 11,500   13,000   12,250  
  시금치 4 KG상자 특 10,000   24,000   14,833  
  청상추 2 KG상자 특 1,000   6,500   2,907  
  상추(포기) 4 KG상자 특 5,500   5,500   5,500  
  꽃상추 2 KG상자 특 1,000   3,500   2,204  
  상추(포기찹) 2 KG상자 특 2,000   6,000   2,823  
  열무 4 KG봉지 바라 2,000   2,500   2,333  
  쑥갓 2 KG상자 특 3,000   3,000   3,000  
  쑥갓 4 KG상자 특 4,500   5,500   4,700  
  무순 0 KG상자(비) 특 370   370   370  
  참나물 4 KG상자 특 14,000   14,000   14,000  
  다다기 10 KG상자 긴특 1,000   3,000   2,333  
  다다기 10 KG상자 특 2,000   13,500   5,323  
  다다기 10 KG상자 상 1,000   6,500   2,260  
  다다기 10 KG상자 중 1,000   5,000   2,667  
  다다기 10 KG상자 대 2,000   2,000   2,000  
  다다기 10 KG상자 특상 3,000   16,500   7,588  
  다다기 10 KG상자 단특 2,000   8,000   4,333  
  가시오이 10 KG상자 긴특 500   3,000   1,988  
  가시오이 10 KG상자 특 1,000   10,000   4,024  
  가시오이 10 KG상자 상 500   3,000   1,736  
  가시오이 10 KG상자 중 1,000   2,000   1,286  
  가시오이 10 KG상자 곡 500   2,000   1,250  
  가시오이 10 KG상자 하 500   2,000   1,250  
  가시오이 10 KG상자 단특 1,000   4,000   2,069  
  가시오이 10 KG상자 등외 2,000   2,000   2,000  
  미니오이 1 KG상자 특 500   500   500  
  쥬키니 10 KG상자 특 2,000   13,500   8,278  
  쥬키니 10 KG상자 상 2,000   6,000   4,167  


공지사항   질문과 답변
제목 날짜
공지사항 테스트 공지사항 테스트 10/12/23
   
   
   
   
 
제목 날짜
   
   
   
   
   

  • 대양청과주식회사
  • 대표자 : 박기형
  • 사업자등록번호 : 504-81-20263
  • 주소 : 대구광역시 북구 매천로 18길 34 (매천동 527-3)
  • 과채부 : TEL. 053)312-1155~7
  • FAX. 053)313.1158
  • 과일ㆍ채소 : TEL. 053)312-8311~2
  • FAX. 053)312-8313
  • Copyright ⓒ DYVAF. All rights reserved.