대양청과(주) 전자식거래에 오신걸 환영합니다!
대양청과
전자식거래
대양청과 시세현황   2026-11-21
품목 중량 포장 등급 최저가 최고가 평균가
  하루까 10 KG상자 긴특 3,000   26,000   12,800  
  하루까 10 KG상자 특 11,000   28,000   17,000  
  하루까 10 KG상자 왕 11,000   22,000   14,571  
  하루까 10 KG상자 상 4,000   32,000   18,000  
  하루까 10 KG상자 중 3,000   21,000   9,857  
  하루까 10 KG상자 파지 3,000   4,000   3,600  
  하루까 10 KG상자 쪼림 9,000   9,000   9,000  
  하루까 10 KG상자 꼬 2,000   3,000   2,667  
  하루까 10 KG상자 하 2,000   15,000   6,400  
  하루까 10 KG상자 상중 4,000   28,000   16,000  
  하루까 10 KG상자 긴상 5,000   32,000   14,250  
  하루까 10 KG상자 소 2,000   6,000   3,667  
  하루까 10 KG상자 왕왕 9,000   18,000   11,750  
  하루까 10 KG상자 등외 3,000   11,000   8,000  
  감자 10 KG상자 2L 15,000   15,000   15,000  
  감자 10 KG상자 L 13,000   13,000   13,000  
  감자 20 KG상자 특 26,000   26,000   26,000  
  감자 20 KG상자 왕 20,000   21,000   20,500  
  감자 20 KG상자 2L 30,000   32,000   31,000  
  감자 20 KG상자 3L 24,000   28,000   26,000  
  감자 20 KG상자 쪼림 15,000   15,000   15,000  
  감자 20 KG상자 왕특 31,000   31,000   31,000  
  감자 20 KG상자 왕왕 28,000   28,000   28,000  
  감자 20 KG상자 M 20,500   21,000   20,750  
  감자 20 KG상자 L 25,000   25,500   25,250  
  고들빼기 1 KG봉지 특 6,000   6,000   6,000  
  취나물 0 KG상자 특 2,000   2,000   2,000  
  취나물 4 KG봉지 바라 28,000   30,000   29,333  
  고사리(수입) 10 KG상자 특 17,000   17,000   17,000  
  깻잎 2 KG상자 특 8,000   20,000   11,780  
  깻잎 3 KG봉지 바라 6,000   6,000   6,000  
  깻잎 3 KG봉지 바라 11,000   11,000   11,000  
  깻잎 4 KG봉지 바라 13,000   20,500   15,857  
  부추 1 KG상자 특 1,260   1,900   1,521  
  부추 1 KG상자 상 1,420   1,420   1,420  
  배추 10 KG망 특 5,000   7,000   6,429  
  단배추 1 KG상자 특 1,400   1,600   1,500  
  봄동 8 KG상자 특 5,500   18,000   12,563  
  얼가리 1 KG상자 특 1,620   1,620   1,620  
  쌈추 2 KG상자 특 6,000   13,000   9,000  
  쌈추 4 KG봉지 바라 3,500   7,500   5,667  
  절임배추 20 KG상자 특 31,000   36,000   34,150  
  알배기 8 KG상자 특 0   16,000   12,917  
  알배기 8 KG상자 상 8,000   9,000   8,500  
  알배기 8 KG상자 중 7,000   7,000   7,000  
  양배추 8 KG망 특 4,200   5,400   4,804  
  양배추 8 KG망 상 4,100   4,100   4,100  
  적채 8 KG상자 6번 5,000   8,000   7,000  
  시금치 4 KG상자 특 11,500   18,000   15,500  
  시금치 4 KG상자 상 11,000   11,000   11,000  


공지사항   질문과 답변
제목 날짜
공지사항 테스트 공지사항 테스트 10/12/23
   
   
   
   
 
제목 날짜
   
   
   
   
   

  • 대양청과주식회사
  • 대표자 : 박기형
  • 사업자등록번호 : 504-81-20263
  • 주소 : 대구광역시 북구 매천로 18길 34 (매천동 527-3)
  • 과채부 : TEL. 053)312-1155~7
  • FAX. 053)313.1158
  • 과일ㆍ채소 : TEL. 053)312-8311~2
  • FAX. 053)312-8313
  • Copyright ⓒ DYVAF. All rights reserved.